सांस्कृतिक समझौते

नंबर Name of Country Date of Sign
1 अंगोला अक्तूबर 4, 1986
2 अफगानिस्तान जनवरी 4, 1963
3 अर्जेंटीना मई 28, 1974
4 अल्ज़ीरिया जून 1, 1976
5 आर्मीनिया दिसम्बर 14, 1995
6 इज़रायल मई 18, 1993
7 इटली जुलाई 12, 2004
8 इंडोनेशिया दिसम्बर 29, 1955
9 इथोपिया फरवरी 9, 1983
10 इराक अप्रैल 19, 1973
11 ईरान दिसम्बर 10, 1956
12 उज़बेकिस्तान अगस्त 17, 1991
13 उत्तरी कोरिया जुलाई 2, 1976
14 एस्टोनिया अक्तूबर 15, 1993
15 ऑस्ट्रेलिया मई 17, 1993
16 ओमान अगस्त 3, 1991
17 कज़ाखिस्तान फरवरी 22, 1981
18 क़तर जून 4, 1980
19 केन्या फरवरी 24, 1981
20 कम्बोडिया जनवरी 31, 1996
21 क्यूबा जुलाई 21, 1976
22 क्रोएशिया मार्च 5, 1999
23 कुवैत नवम्बर 2, 1970
24 किर्गिजिस्तान मार्च 18, 1992
25 कोलम्बिया मई 22, 1974
26 गुयाना दिसम्बर 30, 1974
27 घाना अक्तूबर 12, 1981
28 चेक गणराज्य अक्तूबर 11, 1996
29 चिली जनवरी 13, 1993
30 चीन मई 28, 1988
31 जमैका अक्तूबर 5, 1992
32 जर्मनी मार्च 20, 1969
33 जापान अक्तूबर 29, 1956
34 ज़ाम्बिया जनवरी 26, 1975
35 ज़ायरे जुलाई 4, 1978
36 ज़िबौती जनवरी 31, 1989
37 ज़िम्बाब्वे मई 22, 1981
38 ज़ॉर्डन फरवरी 15, 1976
39 ट्यूनीशिया जून 24, 1969
40 तंज़ानिया जनवरी 17, 1975
41 तुर्कमेनिस्तान अप्रैल 20, 1992
42 तुर्की मई 29, 1951
43 त्रिनिडाड एवं टुबैगो मार्च 13, 1987
44 ताज़िकिस्तान फरवरी 15, 1993
45 थाइलैण्ड अप्रैल 29, 1997
46 दक्षिण अफ्रीका दिसम्बर 4, 1996
47 दक्षिण कोरिया अगस्त 12, 1974
48 नेपाल सितम्बर 9, 2004
49 नाइज़ीरिया सितम्बर 14, 1982
50 नामीबिया जनवरी 25, 1991
51 निकारागुआ सितम्बर 9, 1986
52 नीदरलैण्ड मई 24, 1985
53 नॉर्वे अप्रैल 19, 1987
54 पनामा फरवरी 2, 2001
55 पेरू जनवरी 25, 1987
56 पुर्तगाल अप्रैल 7, 1980
57 पाकिस्तान दिसम्बर 31, 1988
58 पोलैण्ड मार्च 27, 1957
59 फ्रांस जून 7, 1966
60 फ्रांस, मेट्रोपोलिटन जून 7, 1966
61 फिनलैण्ड जून 10, 1983
62 फिलीपीन्स सितम्बर 8, 1969
63 बेनिन जुलाई 17, 1986
64 बर्किना फासो दिसम्बर 12, 1983
65 ब्राज़ील सितम्बर 23, 1968
66 बुल्गारिया फरवरी 20, 1963
67 बेल्ज़ियम सितम्बर 21, 1973
68 बेलारूस मई 14, 1993
69 बेलिज़ जून 15, 1994
70 बहरीन जनवरी 8, 1975
71 बांग्लादेश दिसम्बर 30, 1972
72 बोत्सवाना मई 14, 1997
73 बोलीविया दिसम्बर 8, 1997
74 बोस्निया एवं हर्ज़ेगोविना सितम्बर 20, 2002
75 मेक्सिको जुलाई 23, 1975
76 मंगोलिया फरवरी 9, 1978
77 मेडागास्कर जून 17, 1997
78 म्यांमार जनवरी 25, 2001
79 मलेशिया मार्च 3, 1978
80 माल्टा जनवरी 14, 1992
81 माल्डोवा मार्च 19, 1993
82 मालदीव सितम्बर 7, 1983
83 मिस्र सितम्बर 25, 1958
84 मॉरीशस फरवरी 6, 1976
85 मोज़ाम्बिक अप्रैल 9, 1982
86 मोरक्को जनवरी 12, 1981
87 यूक्रेन मार्च 27, 1992
88 यूगांडा नवम्बर 24, 1981
89 यूनान जून 22, 1961
90 यमन जुलाई 20, 1999
91 रवांडा जुलाई 4, 1975
92 रसियन फेडरेशन जनवरी 28, 1993
93 रोमानिया अप्रैल 3, 1957
94 लक्ज़ेमबर्ग सितम्बर 10, 1996
95 लेबनान अप्रैल 7, 1997
96 लेसोथो अक्तूबर 5, 1976
97 लाओस अगस्त 17, 1994
98 लातविया सितम्बर 1, 1995
99 लिथुआनिया फरवरी 20, 2001
100 लीबिया अगस्त 24, 1985
101 वेनेज़ुएला सितम्बर 13, 1984
102 वियतनाम दिसम्बर 18, 1976
103 श्रीलंका नवम्बर 29, 1977
104 सुडान नवम्बर 28, 1974
105 सेनेगल मई 21, 1974
106 स्पेन सितम्बर 16, 1982
107 संयुक्त अरब अमीरात जनवरी 3, 1975
108 सर्बिया एण्ड मांटीनिग्रो सितम्बर 20, 2002
109 सुरीनाम सितम्बर 22, 1992
110 स्लोवेनिया दिसम्बर 16, 1996
111 स्लोवाक गणराज्य मार्च 11, 1996
112 सेशल्स दिसम्बर 22, 1987
113 साइप्रस अक्तूबर 24, 1980
114 सिंगापुर फरवरी 5, 1993
115 सीरिया नवम्बर 13, 1975
116 सोमालिया अप्रैल 2, 1979
117 हंगरी मार्च 3, 1962
118 डोमिनिकन गणराज्य अगस्त 23, 2012
  • National Culture Fund
  • http://india.gov.in/
  • http://www.incredibleindia.org/
  • http://ngo.india.gov.in/
  • http://nmi.nic.in/
  • https://mygov.in